設備概要
- 製造設備
- 設備概要
設備概要
敷地面積 | 4,500㎡(1,364坪) | |||
---|---|---|---|---|
建物面積 | 工場 | 2,513㎡ | ||
うち移動上屋 | 建物面積 597㎡ 建物長さ 22m 移動距離 80m |
|||
事務所 | 66㎡ | |||
荷役設備 | 水切用 ※函館丸和港運㈱所有設備 |
トラッククレーン(フック式) | 50t | 1台 |
ヤード | 門形クレーン(バキューム式) | 7.5t+7.5t | 1基 | |
工場棟 | 天井クレーン(バキューム式) | 7.5t+7.5t | 2基 | |
天井クレーン(フック式) | 10t | 1基 | ||
片脚クレーン(フック式) | 1t | 3基 | ||
加工設備 | ショットブラスト&プライマーライン ◆対象サイズ 板厚4.5t×幅4,500mm×長さ16,000mm×高さ200mm |
1連 | ||
水切装置 | 1連 | |||
予熱装置 | 1連 | |||
ショットブラスト装置(板・形兼用) | 1連 | |||
プライマー装置 | 1連 | |||
乾燥装置 | 1連 | |||
自動印字装置 | 1連 | |||
平鋼形鋼6軸ロボット切断システム ◆対象サイズ 等辺山形鋼 65×65×6~150×150×15 不等辺山形鋼 100×75×7~150×100×12 不等辺不等厚山形鋼 200×90×9/14~450×125×11.5/18 平鋼 幅:75~450、板厚:9~32 球平型鋼 180×9.5~250×12 |
1連 |
- 水切用荷役設備により入荷・出荷ともに海上輸送に対応できます。
- ショットブラスト&プライマーラインはIMO基準/PSPC基準に準拠した設備です。
- 当社はISO9001認証工場です。
設備能力
荷役 | 10,000t/月 |
---|---|
保管・仕分け | 10,000t/月 |
ショットブラスト&プライマー | 10,000t/月 |
形鋼切断 | 300t/月 |
取扱品種
鋼板 | 板厚 | 4.5~100 |
---|---|---|
板幅 | 最大4,500 | |
板長 | 3,000~16,000 | |
形鋼 | 不等辺不等厚山形鋼 | 200×90~ |
山形鋼 | 6×50×50~ | |
バルブプレート | 180×9.5~ | |
平鋼 | 6×50~ | |
H形鋼、鋼管 | 別途ご相談ください。 |
- 最大貫通寸法は幅4,500mm×長さ16,000mm×高さ200mmです。